Brzina - Smrčí
Poslední přenos | : | St 09.07.2025 23:31 |
Příští přenos | : | St 09.07.2025 23:51 |
Poslední stav : 0.22 m (St 09.07.2025 23:30)

Čas | Hodnota [m] |
---|---|
23:20 | 0.22 |
23:10 | 0.22 |
23:00 | 0.22 |
22:50 | 0.22 |
22:40 | 0.22 |
22:30 | 0.22 |
22:20 | 0.22 |
22:10 | 0.22 |
22:00 | 0.22 |
21:50 | 0.22 |
Poslední stav : 15.3 °C (St 09.07.2025 23:30)

Čas | Hodnota [°C] |
---|---|
23:20 | 15.3 |
23:10 | 15.3 |
23:00 | 14.9 |
22:50 | 15.3 |
22:40 | 15.3 |
22:30 | 15.3 |
22:20 | 15.8 |
22:10 | 15.3 |
22:00 | 15.8 |
21:50 | 15.3 |
Poslední stav : 7.325 m (St 09.07.2025 23:30)

Čas | Hodnota [m] |
---|---|
23:20 | 7.325 |
23:10 | 7.325 |
23:00 | 7.324 |
22:50 | 7.324 |
22:40 | 7.324 |
22:30 | 7.324 |
22:20 | 7.325 |
22:10 | 7.325 |
22:00 | 7.325 |
21:50 | 7.325 |
Poslední stav : 13.49 V (St 09.07.2025 23:30)

Čas | Hodnota [V] |
---|---|
23:20 | 13.48 |
23:10 | 13.49 |
23:00 | 13.47 |
22:50 | 13.49 |
22:40 | 13.48 |
22:30 | 13.49 |
22:20 | 13.48 |
22:10 | 13.49 |
22:00 | 13.48 |
21:50 | 13.47 |
Poslední stav : 0.007 m3/s (St 09.07.2025 23:30)

Čas | Hodnota [m3/s] |
---|---|
23:20 | 0.007 |
23:10 | 0.007 |
23:00 | 0.007 |
22:50 | 0.007 |
22:40 | 0.007 |
22:30 | 0.007 |
22:20 | 0.007 |
22:10 | 0.007 |
22:00 | 0.007 |
21:50 | 0.007 |
UPOZORNĚNÍ | : | Veškerá uváděná data jsou bez právní záruky. |