Brzina - Smrčí
Poslední přenos | : | St 09.07.2025 21:11 |
Příští přenos | : | St 09.07.2025 21:31 |
Poslední stav : 0.22 m (St 09.07.2025 21:10)

Čas | Hodnota [m] |
---|---|
21:00 | 0.22 |
20:50 | 0.22 |
20:40 | 0.22 |
20:30 | 0.22 |
20:20 | 0.22 |
20:10 | 0.22 |
20:00 | 0.22 |
19:50 | 0.22 |
19:40 | 0.23 |
19:30 | 0.23 |
Poslední stav : 15.3 °C (St 09.07.2025 21:10)

Čas | Hodnota [°C] |
---|---|
21:00 | 15.3 |
20:50 | 15.3 |
20:40 | 15.3 |
20:30 | 15.3 |
20:20 | 15.7 |
20:10 | 15.3 |
20:00 | 15.2 |
19:50 | 15.3 |
19:40 | 15.4 |
19:30 | 15.3 |
Poslední stav : 7.325 m (St 09.07.2025 21:10)

Čas | Hodnota [m] |
---|---|
21:00 | 7.324 |
20:50 | 7.324 |
20:40 | 7.324 |
20:30 | 7.324 |
20:20 | 7.324 |
20:10 | 7.324 |
20:00 | 7.324 |
19:50 | 7.323 |
19:40 | 7.323 |
19:30 | 7.323 |
Poslední stav : 12.68 V (St 09.07.2025 21:10)

Čas | Hodnota [V] |
---|---|
21:00 | 12.58 |
20:50 | 12.67 |
20:40 | 12.59 |
20:30 | 12.68 |
20:20 | 12.57 |
20:10 | 12.68 |
20:00 | 12.59 |
19:50 | 12.68 |
19:40 | 12.58 |
19:30 | 12.68 |
Poslední stav : 0.007 m3/s (St 09.07.2025 21:10)

Čas | Hodnota [m3/s] |
---|---|
21:00 | 0.007 |
20:50 | 0.007 |
20:40 | 0.007 |
20:30 | 0.007 |
20:20 | 0.007 |
20:10 | 0.007 |
20:00 | 0.007 |
19:50 | 0.007 |
19:40 | 0.007 |
19:30 | 0.007 |
UPOZORNĚNÍ | : | Veškerá uváděná data jsou bez právní záruky. |