Brzina - Smrčí
| Poslední přenos | : | Ne 22.03.2026 00:31 |
| Příští přenos | : | Ne 22.03.2026 00:51 |
Poslední stav : 0.42 m (Ne 22.03.2026 00:30)

| Čas | Hodnota [m] |
|---|---|
| 00:20 | 0.42 |
| 00:10 | 0.42 |
| 00:00 | 0.42 |
| 23:50 | 0.42 |
| 23:40 | 0.42 |
| 23:30 | 0.42 |
| 23:20 | 0.42 |
| 23:10 | 0.42 |
| 23:00 | 0.42 |
| 22:50 | 0.42 |
Poslední stav : 5.3 °C (Ne 22.03.2026 00:30)

| Čas | Hodnota [°C] |
|---|---|
| 00:20 | 5.4 |
| 00:10 | 5.3 |
| 00:00 | 5.4 |
| 23:50 | 5.3 |
| 23:40 | 5.2 |
| 23:30 | 5.3 |
| 23:20 | 5.4 |
| 23:10 | 5.3 |
| 23:00 | 5 |
| 22:50 | 5.3 |
Poslední stav : 7.127 m (Ne 22.03.2026 00:30)

| Čas | Hodnota [m] |
|---|---|
| 00:20 | 7.126 |
| 00:10 | 7.126 |
| 00:00 | 7.126 |
| 23:50 | 7.126 |
| 23:40 | 7.126 |
| 23:30 | 7.126 |
| 23:20 | 7.125 |
| 23:10 | 7.125 |
| 23:00 | 7.125 |
| 22:50 | 7.125 |
Poslední stav : 13.47 V (Ne 22.03.2026 00:30)

| Čas | Hodnota [V] |
|---|---|
| 00:20 | 13.45 |
| 00:10 | 13.47 |
| 00:00 | 13.44 |
| 23:50 | 13.47 |
| 23:40 | 13.45 |
| 23:30 | 13.47 |
| 23:20 | 13.44 |
| 23:10 | 13.47 |
| 23:00 | 13.4 |
| 22:50 | 13.47 |
Poslední stav : 0.401 m3/s (Ne 22.03.2026 00:30)

| Čas | Hodnota [m3/s] |
|---|---|
| 00:20 | 0.401 |
| 00:10 | 0.402 |
| 00:00 | 0.402 |
| 23:50 | 0.403 |
| 23:40 | 0.403 |
| 23:30 | 0.403 |
| 23:20 | 0.404 |
| 23:10 | 0.404 |
| 23:00 | 0.405 |
| 22:50 | 0.406 |
| UPOZORNĚNÍ | : | Veškerá uváděná data jsou bez právní záruky. |