Brzina - Smrčí
| Poslední přenos | : | Út 03.11.2026 20:10 |
| Příští přenos | : | Út 03.11.2026 20:31 |
Poslední stav : 0.23 m (Út 03.11.2026 20:10)

| Čas | Hodnota [m] |
|---|---|
| 20:00 | 0.23 |
| 19:50 | 0.23 |
| 19:40 | 0.23 |
| 19:30 | 0.23 |
| 19:20 | 0.23 |
| 19:10 | 0.23 |
| 19:00 | 0.23 |
| 18:50 | 0.23 |
| 18:40 | 0.23 |
| 18:30 | 0.23 |
Poslední stav : 6.1 °C (Út 03.11.2026 20:10)

| Čas | Hodnota [°C] |
|---|---|
| 20:00 | 6.1 |
| 19:50 | 6.1 |
| 19:40 | 6.2 |
| 19:30 | 6.1 |
| 19:20 | 6.5 |
| 19:10 | 6.1 |
| 19:00 | 6.7 |
| 18:50 | 6.1 |
| 18:40 | 6.1 |
| 18:30 | 6.1 |
Poslední stav : 7.319 m (Út 03.11.2026 20:10)

| Čas | Hodnota [m] |
|---|---|
| 20:00 | 7.318 |
| 19:50 | 7.318 |
| 19:40 | 7.318 |
| 19:30 | 7.318 |
| 19:20 | 7.317 |
| 19:10 | 7.317 |
| 19:00 | 7.317 |
| 18:50 | 7.316 |
| 18:40 | 7.316 |
| 18:30 | 7.315 |
Poslední stav : 13.49 V (Út 03.11.2026 20:10)

| Čas | Hodnota [V] |
|---|---|
| 20:00 | 13.46 |
| 19:50 | 13.48 |
| 19:40 | 13.47 |
| 19:30 | 13.48 |
| 19:20 | 13.46 |
| 19:10 | 13.48 |
| 19:00 | 13.46 |
| 18:50 | 13.48 |
| 18:40 | 13.45 |
| 18:30 | 13.48 |
Poslední stav : 0.008 m3/s (Út 03.11.2026 20:10)

| Čas | Hodnota [m3/s] |
|---|---|
| 20:00 | 0.008 |
| 19:50 | 0.008 |
| 19:40 | 0.008 |
| 19:30 | 0.008 |
| 19:20 | 0.008 |
| 19:10 | 0.008 |
| 19:00 | 0.008 |
| 18:50 | 0.008 |
| 18:40 | 0.008 |
| 18:30 | 0.008 |
| UPOZORNĚNÍ | : | Veškerá uváděná data jsou bez právní záruky. |