LVS Stařeč
Poslední přenos | : | St 09.07.2025 18:00 |
Příští přenos | : | Čt 10.07.2025 06:01 |
Poslední stav : 0.11 m (St 09.07.2025 18:00)

Čas | Hodnota [m] |
---|---|
17:50 | 0.11 |
17:40 | 0.11 |
17:30 | 0.1 |
17:20 | 0.1 |
17:10 | 0.1 |
17:00 | 0.1 |
16:50 | 0.1 |
16:40 | 0.1 |
16:30 | 0.1 |
16:20 | 0.1 |
Poslední stav : 0 mm (St 09.07.2025 18:00)

Čas | Hodnota [mm] |
---|---|
17:50 | 0 |
17:40 | 0 |
17:30 | 0 |
17:20 | 0 |
17:10 | 0 |
17:00 | 0 |
16:50 | 0 |
16:40 | 0 |
16:30 | 0 |
16:20 | 0 |
Poslední stav : 19 °C (St 09.07.2025 18:00)

Čas | Hodnota [°C] |
---|---|
17:50 | 18.6 |
17:40 | 18.6 |
17:30 | 17.7 |
17:20 | 17.6 |
17:10 | 17.6 |
17:00 | 18.3 |
16:50 | 18.5 |
16:40 | 18.7 |
16:30 | 18.3 |
16:20 | 17 |
Poslední stav : 13.1 V (Čt 23.05.2013 06:00)

Čas | Hodnota [V] |
---|---|
05:50 | 13.12 |
05:40 | 13.12 |
05:30 | 13.12 |
05:20 | 13.13 |
05:10 | 13.1 |
05:00 | 13.05 |
04:50 | 13.1 |
04:40 | 13.23 |
04:30 | 13.51 |
04:20 | 13.66 |
UPOZORNĚNÍ | : | Veškerá uváděná data jsou bez právní záruky. |